Седельный тягач Урал 44202-0311-72Е5 предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45°C до +40°C по всем видам дорог и местности.
Контактная информация
Описание
Характеристики
| Колесная формула | 6х6 | |
| Параметры масс | ||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12 000 | |
| Снаряженная масса, кг | 8 540 | |
| Полная масса, кг | 19 865 | |
| Масса буксируемого полуприцепа, кг | 19 100 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 28 000 | |
| Распределение полной массы | ||
| На передний мост, кг | 5 725 | |
| На заднюю тележку, кг | 14 740 | |
| Кабина | ||
| Тип | капотная | |
| Спальное место | нет | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-53623-10 | |
| Тип | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 275 | |
| Топливная система | ||
| Емкость топливного бака, л | 300+180 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ЯМЗ-1105 | |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом | |
| Привод тормозной системы | ||
| Тип | пневматический | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 425/85 R21 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 7 765 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Высота, мм | 2 740 | |
| Высота ССУ, мм | 1 445 | |
| Радиус ометания | ||
| Радиус ометания, мм, не более |
|
|