Автотопливозаправщик АТЗ-8 на шасси МАЗ 6317F9 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин. Раздача нефтепродуктов осуществляется при помощи насоса СВН-80А
Контактная информация
Описание
Характеристики
Характеристики цистерны
Вместимость цистерны, м3 | 8 |
Количество секций, шт. | 2 |
Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
Материал цистерны | сталь 09Г2С |
Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. |
Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
Крышка люка | алюминиевая |
Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
Донный клапан, мм | Ду 100 |
Управление донными клапанами | механическое (с тросовым управлением) |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | боковое расположение |
Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
Противооткатные башмаки | пластиковые |
Тип огнетушителя | ОП-4 |
Катушка заземления | установлена на ящике УВТ |
Ящик для песка | пластиковый, располагается на цистерне |
Характеристики насоса
Модель | 1СВН-80А |
Привод | от гидронасоса, установленного на КОМ КПП через гидромотор ГМШ-32 |
Подача, м3/ч | 32...38 |
Напор, м | 26 |
Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
Узел выдачи топлива
Ящик УВТ | боковое расположение |
«Пистолет» раздаточный, мм | Ду 25 |
Фильтр очистки топлива, мм | Ду 50 |
Счетчик жидкости | СЖ ППО-25 |
Раздаточный рукав, мм | Ду 25 |
Длина раздаточного рукава, м | 6 |
Система раздачи топлива (СРТ) | |
Трубопровод цистерны, мм | Ду 65 |
Быстроразъемные соединения (БРС) | Ду 65 |
Пенал для рукавов | металлический оцинкованный |
Рукав напорный, м | 4х2 |
Характеристики шасси
Базовое шасси |
МАЗ 6317F9 |
Модель двигателя |
ЯМЗ-7511.10 |
Максимальная мощность, л.с. |
400 |
Колесная формула |
6х6 |
Емкость топливного бака, л |
200+350 |
Размер шин |
16.00 R20 |
Габаритные размеры |
8 560 х 2 550 х 4 000 |