Седельный тягач Урал 44202-40 предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45°C до +40°C по всем видам дорог и местности.
от
7 000 000
p
8 500 000
p
цена завода
В наличии
Контактная информация
Описание
Характеристики
Характеристики
Колесная формула | 6х6 | |
Параметры масс | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12 000 | |
Снаряженная масса, кг | 8 540 | |
Полная масса, кг | 19 865 | |
Масса буксируемого полуприцепа, кг | 19 100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 28 000 | |
Распределение полной массы | ||
На передний мост, кг | 5 725 | |
На заднюю тележку, кг | 14 740 | |
Кабина | ||
Тип | капотная | |
Спальное место | нет | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-236НЕ2-24 | |
Тип | дизельный | |
Мощность, л.с. | 230 | |
Топливная система | ||
Емкость топливного бака, л | 300+180 | |
Коробка передач | ||
Модель | ЯМЗ-236 | |
Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | ||
Тип | 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом | |
Привод тормозной системы | ||
Тип | пневматический | |
Шины | ||
Размерность шин | 425/85 R21 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 7 765 | |
Ширина, мм | 2 500 | |
Высота, мм | 2 740 | |
Высота ССУ, мм | 1 445 | |
Радиус ометания | ||
Радиус ометания, мм, не более |
|
Характеристики шасси
Базовое шасси |
Урал 4320-60Е5 |
Модель двигателя |
ЯМЗ-65674 |
Максимальная мощность, л.с. |
230 |
Коробка передач |
ЯМЗ-2361, 5 ст. |
Колесная формула |
6х6 |
Емкость топливного бака, л |
300+210 |