Седельный тягач SHACMAN SX42586V38 шасси 6х6 предназначен для эксплуатации в составе автопоезда с полуприцепом, в том числе для перевозки опасных грузов категории AT, FL по всем видам дорог.
Контактная информация
Описание
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общие характеристики | |
| Базовое шасси | SHACMAN SX42586V385 |
| Колёсная формула | 6 х 6 |
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
| Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 |
| Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах |
| Сиденье водителя | на пневматической подвеске, регулируемое, с подголовниками, без электроподогрева |
| Сиденье пассажира | без подвески, регулируемое, с подголовником, без электроподогрева |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 12 380 |
| Полная масса, кг | 25 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 32 200 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 12 600 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 000 (2 х 9000) |
| Двигатель | |
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Максимальная полезная мощность, л. с. | 430 |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Рабочий объем цилиндров, см.куб | 11 576 |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
| Коробка переключения передач | |
| Модель | 12JSDX220TA-B |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Количество передач | вперед-12, назад-2 |
| Сцепление | EATON, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Раздаточная коробка | |
| Модель | ZQC2000 |
| Количество передач | 2 |
| Передаточные числа | Высшей передачи 0,890; низшей передачи 1,536 |
| Блокировка межколесного дифференциала | Переднего, заднего и среднего ведущих мостов |
| Блокировка межосевого дифференциала | Задней тележки, раздаточной коробки |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л (материал) | 600 (алюминиевый ) |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| Вспомогательная | тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом |
| Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Размер шкворня, дюйм | 2 (возможна установка ССУ 3.5'' высота ССУ + 50 мм) |
| Шины | |
| Размер шин | 315/80R22,5 двускатная (возможна установка односкатных шин 14R20, высота ССУ +80 мм) |
| Марка | TRIANGLE |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 7 450 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 750 – 3 950, в зависимости от положения верхнего обтекателя |
| Высота ССУ, мм | 1 500 |