Магистральный тягач SHACMAN SX4188YY381 предназначен для транспортировки грузов на дальние расстояния.
Магистральный тягач SHACMAN SX4188YY381 предназначен для транспортировки грузов на дальние расстояния.
Общие характеристики | |
Базовое шасси | SHACMAN SX4188YY381 |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем, ровный пол |
Исполнение кабины | Х6000 Высокая, удлиненная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед с электроприводом. 2 спальных места для отдыха водителя и пассажира |
Подвеска кабины | подвеска на 4-х пневматических амортизаторах с гидрозамком |
Сиденье водителя | НА пневматической подвеске, регулируемое, с электроподогревом и вентиляцией; регулируемые подлокотники |
Сиденье пассажира | складное, с регулировкой положения и наклона спинки. Регулируемые подлокотники |
Рулевое управление | многофункциональное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона |
Стеклоподъемники | электрические, с управлением со стороны водителя и пассажира, функция автоматического опускания в нижнее положение |
Блокировка дверей | Закрытие/открытие замков дверей производится кнопками на панели двери, со стороны водителя. Бесключевой доступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 7 300 |
Полная масса, кг | 20 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 40 000 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 32 700 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12 700 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP13.480E501 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 480 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Рабочий объем двигателя, л | 13 |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин) | 2 300 (1000...1400) |
Система питания | Common Rail |
Коробка переключения передач | |
Модель | Traxon 12TX2420TD |
Тип | автоматическая с 3 режимами работы |
Количество передач | вперед-12, назад-2 |
КОМ | На КПП EZF 650 |
Наличие блокировок | межколесная задний мост |
Передаточное число | 2,846 |
Система питания | |
Вместимость топливных баков, л (материал) | 980+500 (алюминиевые) |
Топливный фильтр | Фильтр-сепаратор с подогревом |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Пневматическая полная (4 пневмобаллона) с электронной системой управления WABCO ECAS (пишется раздельно) |
Рулевое управление | ZF8118 с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами дискового типа |
Стояночная | тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель |
Вспомогательная | тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом ("парашют") |
Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
Седельно-сцепное устройство | |
Размер шкворня, дюйм | 2 |
Высота ССУ, мм | 1 150 |
Шины | |
Размер шин | 295/80-R22,5, двускатная ошиновка |
Тип | бескамерные с датчиками давления воздуха в шинах |
Диски | Алюминиевые |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 6 825 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, не более, мм | 3 640 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Минимальный радиус разворота,м | 24 |
Колея передних/задних колес, мм | 2 030/1 800 |
Клиренс, мм | 240 |