6х6, дв. ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.), КПП ZF 9S1310TO, КМУ ИТ-180 (18,0 тм, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м)
6х6, дв. ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), КПП ЯМЗ-1105, КМУ ИТ-150 (15,0 тм, 7050 кг на 2,2 м, 19 м)
6х6, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с.), КПП ЯМЗ-2361, КМУ ИМ-55 (5,12 тм, 2050 кг на 2,5 м, 6,78 м)
6х6, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с.), КПП ЯМЗ-2361, ГМ HOTOMI LS 2656 (18,0 тм, 7500 кг на 2,4 м, 20,3 м)
6х4, дв. CURSOR 13 (450 л.с.), КПП ZF 16S2220TO, КМУ Kanglim KS 1256G-II (15,0 тм, 7000 кг на 2,4 м, 18,7 м)
6х6, дв. 740.705-300 (300 л.с.), КПП 154, КМУ ИМ-180 (17,2 тм, 5730 кг на 3,0 м, 14,60 м)
6х6, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с.), КПП ЯМЗ-2361, КМУ DongYang SS1926 (19,0 тм, 7400 кг на 2 м, 19,80 м)
6х6, дв. ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.), КПП ZF 9S1310TO, КМУ ИТ-180 (18,0 тм, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м)
6х6, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с.), КПП ЯМЗ-2361, ГМ ОМТЛ-97 (10,0 тм, 3100 кг на 1,0 м, 7,4 м)
6х6, дв. ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), КПП ЯМЗ-1105, КМУ ИМ-150 (12,10 тм, 6050 кг на 2,0 м, 8,40 м)
6х6, дв. 740.705-300 (300 л.с.), КПП 154, КМУ ИМ-180 (17,2 тм, 5730 кг на 3,0 м, 14,60 м)
6х6, дв. ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.), КПП ZF-9S1310T0, кол-во мест в фургоне: 6+2, бортовая платформа, КМУ ИМ-150 (12,10 тм, 6050 кг на 2,0 м, 8,40 м)
6х6, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с.), КПП ЯМЗ-2361, кол-во мест в фургоне: 6+2, бортовая платформа, КМУ ИМ-50 (4,40 тм, 2000 кг на 2,2 м, 6,0 м)
125 кНм, 3900 кг на 3,0 м, 8 м
81 кНм, 2600 кг на 3,0 м, 7,5 м